527円
フォーバルテレコムのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/21 | 0.25 | 16.54 | 2.56 | 4.54 | 374.0 | 374.0 | 11,200 |
| 2023/09/20 | 0.25 | 16.59 | 2.57 | 4.53 | 375.0 | 375.0 | 12,100 |
| 2023/09/19 | 0.25 | 16.46 | 2.55 | 4.56 | 372.0 | 372.0 | 22,900 |
| 2023/09/15 | 0.24 | 16.23 | 2.51 | 4.63 | 367.0 | 367.0 | 13,400 |
| 2023/09/14 | 0.24 | 16.19 | 2.51 | 4.64 | 366.0 | 366.0 | 8,900 |
| 2023/09/13 | 0.24 | 16.15 | 2.50 | 4.65 | 365.0 | 365.0 | 11,400 |
| 2023/09/12 | 0.24 | 15.84 | 2.45 | 4.74 | 358.0 | 358.0 | 12,800 |
| 2023/09/11 | 0.24 | 16.01 | 2.48 | 4.69 | 362.0 | 362.0 | 6,000 |
| 2023/09/08 | 0.24 | 16.19 | 2.51 | 4.64 | 366.0 | 366.0 | 6,000 |
| 2023/09/07 | 0.24 | 16.19 | 2.51 | 4.64 | 366.0 | 366.0 | 13,000 |
| 2023/09/06 | 0.24 | 16.19 | 2.51 | 4.64 | 366.0 | 366.0 | 9,700 |
| 2023/09/05 | 0.24 | 16.06 | 2.49 | 4.68 | 363.0 | 363.0 | 3,500 |
| 2023/09/04 | 0.24 | 16.06 | 2.49 | 4.68 | 363.0 | 363.0 | 4,700 |
| 2023/09/01 | 0.24 | 15.92 | 2.47 | 4.72 | 360.0 | 360.0 | 4,100 |
| 2023/08/31 | 0.24 | 15.92 | 2.47 | 4.72 | 360.0 | 360.0 | 5,600 |
| 2023/08/30 | 0.24 | 15.75 | 2.44 | 4.77 | 356.0 | 356.0 | 5,200 |
| 2023/08/29 | 0.24 | 15.70 | 2.43 | 4.78 | 355.0 | 355.0 | 8,300 |
| 2023/08/28 | 0.23 | 15.66 | 2.43 | 4.80 | 354.0 | 354.0 | 4,700 |
| 2023/08/25 | 0.23 | 15.57 | 2.41 | 4.82 | 352.0 | 352.0 | 3,200 |
| 2023/08/24 | 0.23 | 15.53 | 2.40 | 4.84 | 351.0 | 351.0 | 4,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フォーバルテレコムの取引履歴を振り返りませんか?
フォーバルテレコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。