9861  東証プライム

吉野家ホールディングス

5107
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

3,082.0
-12.0(-0.38%)

吉野家ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2017/10/25 1,882.0 1,886.0 1,868.0 1,869.0 1,869.0 378,500
2017/10/24 1,887.0 1,892.0 1,882.0 1,892.0 1,892.0 273,500
2017/10/23 1,882.0 1,889.0 1,876.0 1,886.0 1,886.0 280,200
2017/10/20 1,865.0 1,875.0 1,858.0 1,872.0 1,872.0 344,700
2017/10/19 1,874.0 1,880.0 1,867.0 1,869.0 1,869.0 236,900
2017/10/18 1,877.0 1,878.0 1,865.0 1,871.0 1,871.0 374,600
2017/10/17 1,898.0 1,898.0 1,874.0 1,879.0 1,879.0 416,800
2017/10/16 1,899.0 1,912.0 1,897.0 1,897.0 1,897.0 402,400
2017/10/13 1,872.0 1,887.0 1,872.0 1,885.0 1,885.0 439,200
2017/10/12 1,889.0 1,891.0 1,866.0 1,872.0 1,872.0 556,500
2017/10/11 1,905.0 1,907.0 1,870.0 1,886.0 1,886.0 731,300
2017/10/10 1,915.0 1,927.0 1,898.0 1,918.0 1,918.0 1,115,500
2017/10/06 1,911.0 1,911.0 1,865.0 1,871.0 1,871.0 625,000
2017/10/05 1,898.0 1,919.0 1,891.0 1,919.0 1,919.0 379,000
2017/10/04 1,901.0 1,902.0 1,884.0 1,897.0 1,897.0 305,800
2017/10/03 1,883.0 1,908.0 1,881.0 1,903.0 1,903.0 443,700
2017/10/02 1,857.0 1,882.0 1,855.0 1,878.0 1,878.0 374,100
2017/09/29 1,851.0 1,855.0 1,845.0 1,854.0 1,854.0 187,600
2017/09/28 1,855.0 1,855.0 1,837.0 1,855.0 1,855.0 232,700
2017/09/27 1,856.0 1,858.0 1,845.0 1,849.0 1,849.0 177,400

吉野家ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

吉野家ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

吉野家ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する