9861  東証プライム

吉野家ホールディングス

5084
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

3,056.0
+14.0(+0.46%)

吉野家ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/11/13 3,373.0 3,430.0 3,366.0 3,387.0 3,387.0 350,200
2023/11/10 3,347.0 3,383.0 3,324.0 3,366.0 3,366.0 341,100
2023/11/09 3,391.0 3,398.0 3,326.0 3,349.0 3,349.0 553,300
2023/11/08 3,432.0 3,448.0 3,385.0 3,397.0 3,397.0 519,400
2023/11/07 3,500.0 3,529.0 3,427.0 3,427.0 3,427.0 543,400
2023/11/06 3,508.0 3,525.0 3,460.0 3,492.0 3,492.0 475,200
2023/11/02 3,560.0 3,580.0 3,441.0 3,503.0 3,503.0 781,400
2023/11/01 3,569.0 3,585.0 3,519.0 3,555.0 3,555.0 648,500
2023/10/31 3,459.0 3,537.0 3,421.0 3,532.0 3,532.0 639,100
2023/10/30 3,410.0 3,465.0 3,404.0 3,438.0 3,438.0 1,072,800
2023/10/27 3,357.0 3,410.0 3,313.0 3,410.0 3,410.0 487,400
2023/10/26 3,350.0 3,385.0 3,331.0 3,361.0 3,361.0 435,800
2023/10/25 3,301.0 3,366.0 3,279.0 3,347.0 3,347.0 707,200
2023/10/24 3,220.0 3,317.0 3,204.0 3,292.0 3,292.0 687,300
2023/10/23 3,170.0 3,208.0 3,148.0 3,156.0 3,156.0 339,700
2023/10/20 3,172.0 3,220.0 3,154.0 3,160.0 3,160.0 397,100
2023/10/19 3,128.0 3,183.0 3,119.0 3,171.0 3,171.0 355,300
2023/10/18 3,156.0 3,163.0 3,095.0 3,146.0 3,146.0 422,300
2023/10/17 3,060.0 3,154.0 3,059.0 3,154.0 3,154.0 643,600
2023/10/16 3,070.0 3,091.0 3,034.0 3,059.0 3,059.0 510,100

吉野家ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

吉野家ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

吉野家ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する