1,018円
太洋物産の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/26 | 915.0 | 920.0 | 911.0 | 919.0 | 919.0 | 2,900 |
| 2022/10/25 | 918.0 | 918.0 | 909.0 | 918.0 | 918.0 | 3,800 |
| 2022/10/24 | 922.0 | 922.0 | 910.0 | 918.0 | 918.0 | 3,800 |
| 2022/10/21 | 908.0 | 912.0 | 907.0 | 912.0 | 912.0 | 1,400 |
| 2022/10/20 | 905.0 | 906.0 | 903.0 | 903.0 | 903.0 | 2,100 |
| 2022/10/19 | 898.0 | 912.0 | 898.0 | 902.0 | 902.0 | 3,800 |
| 2022/10/18 | 900.0 | 902.0 | 898.0 | 898.0 | 898.0 | 2,500 |
| 2022/10/17 | 897.0 | 905.0 | 896.0 | 897.0 | 897.0 | 2,400 |
| 2022/10/14 | 900.0 | 907.0 | 899.0 | 899.0 | 899.0 | 2,800 |
| 2022/10/13 | 908.0 | 911.0 | 898.0 | 898.0 | 898.0 | 7,400 |
| 2022/10/12 | 904.0 | 924.0 | 904.0 | 923.0 | 923.0 | 4,600 |
| 2022/10/11 | 898.0 | 906.0 | 895.0 | 904.0 | 904.0 | 5,000 |
| 2022/10/07 | 880.0 | 900.0 | 880.0 | 890.0 | 890.0 | 8,900 |
| 2022/10/06 | 881.0 | 885.0 | 879.0 | 882.0 | 882.0 | 3,300 |
| 2022/10/05 | 888.0 | 888.0 | 874.0 | 880.0 | 880.0 | 6,600 |
| 2022/10/04 | 880.0 | 900.0 | 876.0 | 888.0 | 888.0 | 8,000 |
| 2022/10/03 | 902.0 | 902.0 | 874.0 | 874.0 | 874.0 | 11,900 |
| 2022/09/30 | 915.0 | 920.0 | 901.0 | 912.0 | 912.0 | 8,700 |
| 2022/09/29 | 957.0 | 957.0 | 904.0 | 913.0 | 913.0 | 69,600 |
| 2022/09/28 | 1,050.0 | 1,052.0 | 1,032.0 | 1,041.0 | 1,041.0 | 36,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太洋物産の取引履歴を振り返りませんか?
太洋物産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。