1,009円
太洋物産のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/24 | 0.10 | 11.92 | 2.48 | 0.00 | 1,004.0 | 1,004.0 | 7,400 |
| 2025/09/22 | 0.10 | 11.98 | 2.49 | 0.00 | 1,009.0 | 1,009.0 | 13,200 |
| 2025/09/19 | 0.10 | 11.94 | 2.48 | 0.00 | 1,006.0 | 1,006.0 | 5,900 |
| 2025/09/18 | 0.10 | 11.86 | 2.47 | 0.00 | 999.0 | 999.0 | 4,700 |
| 2025/09/17 | 0.10 | 11.81 | 2.46 | 0.00 | 995.0 | 995.0 | 3,400 |
| 2025/09/16 | 0.10 | 11.82 | 2.46 | 0.00 | 996.0 | 996.0 | 12,500 |
| 2025/09/12 | 0.10 | 11.85 | 2.46 | 0.00 | 998.0 | 998.0 | 3,900 |
| 2025/09/11 | 0.10 | 11.86 | 2.47 | 0.00 | 999.0 | 999.0 | 5,000 |
| 2025/09/10 | 0.10 | 11.87 | 2.47 | 0.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 3,800 |
| 2025/09/09 | 0.10 | 11.87 | 2.47 | 0.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 2,100 |
| 2025/09/08 | 0.10 | 11.91 | 2.48 | 0.00 | 1,003.0 | 1,003.0 | 5,400 |
| 2025/09/05 | 0.10 | 11.87 | 2.47 | 0.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 5,000 |
| 2025/09/04 | 0.10 | 11.88 | 2.47 | 0.00 | 1,001.0 | 1,001.0 | 3,800 |
| 2025/09/03 | 0.10 | 11.94 | 2.48 | 0.00 | 1,006.0 | 1,006.0 | 7,800 |
| 2025/09/02 | 0.10 | 11.87 | 2.47 | 0.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 12,600 |
| 2025/09/01 | 0.10 | 11.92 | 2.48 | 0.00 | 1,004.0 | 1,004.0 | 11,600 |
| 2025/08/29 | 0.10 | 11.88 | 2.47 | 0.00 | 1,001.0 | 1,001.0 | 10,400 |
| 2025/08/28 | 0.10 | 11.94 | 2.48 | 0.00 | 1,006.0 | 1,006.0 | 12,000 |
| 2025/08/27 | 0.10 | 11.92 | 2.48 | 0.00 | 1,004.0 | 1,004.0 | 2,400 |
| 2025/08/26 | 0.10 | 11.87 | 2.47 | 0.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 2,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太洋物産の取引履歴を振り返りませんか?
太洋物産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。