9984  東証プライム

ソフトバンクグループ

10324
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

4,253.0
-12.0(-0.28%)

ソフトバンクグループのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/07/09 2.55 0.00 1.54 0.37 11,730.0 2,932.5 13,425,200
2024/07/08 2.45 0.00 1.48 0.39 11,270.0 2,817.5 12,282,700
2024/07/05 2.44 0.00 1.47 0.39 11,225.0 2,806.2 10,489,000
2024/07/04 2.43 0.00 1.47 0.39 11,190.0 2,797.5 12,169,200
2024/07/03 2.32 0.00 1.40 0.41 10,705.0 2,676.2 7,332,000
2024/07/02 2.29 0.00 1.38 0.41 10,550.0 2,637.5 6,251,300
2024/07/01 2.28 0.00 1.38 0.41 10,505.0 2,626.2 7,014,400
2024/06/28 2.26 0.00 1.36 0.42 10,390.0 2,597.5 9,147,300
2024/06/27 2.20 0.00 1.33 0.43 10,135.0 2,533.7 5,010,100
2024/06/26 2.19 0.00 1.32 0.43 10,095.0 2,523.7 7,056,600
2024/06/25 2.16 0.00 1.30 0.44 9,938.0 2,484.5 10,468,000
2024/06/24 2.16 0.00 1.31 0.44 9,971.0 2,492.7 9,843,500
2024/06/21 2.15 0.00 1.30 0.44 9,889.0 2,472.2 16,716,800
2024/06/20 2.22 0.00 1.34 0.43 10,210.0 2,552.5 6,017,800
2024/06/19 2.22 0.00 1.34 0.43 10,225.0 2,556.2 11,577,500
2024/06/18 2.20 0.00 1.33 0.43 10,125.0 2,531.2 7,638,300
2024/06/17 2.20 0.00 1.33 0.43 10,120.0 2,530.0 10,275,600
2024/06/14 2.19 0.00 1.33 0.43 10,100.0 2,525.0 16,475,500
2024/06/13 2.12 0.00 1.28 0.45 9,772.0 2,443.0 13,204,500
2024/06/12 2.11 0.00 1.27 0.45 9,703.0 2,425.7 6,161,700

ソフトバンクグループの取引履歴を振り返りませんか?

ソフトバンクグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ソフトバンクグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する