3,512円
明治ホールディングスのチャート
| 前日終値 | 3,906.0円 | 03/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,960.0円 | 09:00 |
| 高値 | 3,990.0円 | 09:02 |
| 安値 | 3,829.0円 | 15:30 |
| 出来高 | 1,204,900株 | 15:30 |
| 時価総額 | 1,080,543百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 282,200千株 |
| PER(実績) | 20.57倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.44倍 | 15:30 |
| 配当利回り | 2.74% | 15:30 |
| 配当性向 | 53.74% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,065.0円 | 03/02 |
| 年初来安値 | 2,871.0円 | 02/10 |
明治ホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明治ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
明治ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。