429円
いちごのチャート
| 前日終値 | 452.0円 | 01/16 |
|---|---|---|
| 始値 | 456.0円 | 09:00 |
| 高値 | 460.0円 | 09:23 |
| 安値 | 444.0円 | 14:46 |
| 出来高 | 1,286,200株 | 15:30 |
| 時価総額 | 197,890百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 445,699千株 |
| PER(実績) | 12.73倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.78倍 | 15:30 |
| 配当利回り | 2.59% | 15:30 |
| 配当性向 | 30.12% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 462.0円 | 01/15 |
| 年初来安値 | 331.0円 | 04/07 |
いちごについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
いちごの取引履歴を振り返りませんか?
いちごの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。