3,378円
帝国繊維のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 2.87 | 26.34 | 1.36 | 1.52 | 3,280.0 | 3,280.0 | 32,000 |
| 2026/01/15 | 2.83 | 25.98 | 1.34 | 1.54 | 3,235.0 | 3,235.0 | 20,600 |
| 2026/01/14 | 2.79 | 25.58 | 1.32 | 1.56 | 3,185.0 | 3,185.0 | 16,000 |
| 2026/01/13 | 2.77 | 25.46 | 1.31 | 1.57 | 3,170.0 | 3,170.0 | 37,400 |
| 2026/01/09 | 2.74 | 25.18 | 1.30 | 1.59 | 3,135.0 | 3,135.0 | 21,900 |
| 2026/01/08 | 2.75 | 25.26 | 1.30 | 1.58 | 3,145.0 | 3,145.0 | 32,200 |
| 2026/01/07 | 2.74 | 25.18 | 1.30 | 1.59 | 3,135.0 | 3,135.0 | 41,300 |
| 2026/01/06 | 2.81 | 25.78 | 1.33 | 1.55 | 3,210.0 | 3,210.0 | 27,000 |
| 2026/01/05 | 2.80 | 25.70 | 1.33 | 1.56 | 3,200.0 | 3,200.0 | 40,300 |
| 2025/12/30 | 2.89 | 26.51 | 1.37 | 1.51 | 3,300.0 | 3,300.0 | 24,500 |
| 2025/12/29 | 2.89 | 26.51 | 1.37 | 1.51 | 3,300.0 | 3,300.0 | 31,700 |
| 2025/12/26 | 2.89 | 26.55 | 1.37 | 1.51 | 3,305.0 | 3,305.0 | 65,600 |
| 2025/12/25 | 2.90 | 26.67 | 1.38 | 1.50 | 3,320.0 | 3,320.0 | 37,000 |
| 2025/12/24 | 2.90 | 26.63 | 1.37 | 1.50 | 3,315.0 | 3,315.0 | 28,800 |
| 2025/12/23 | 2.96 | 27.15 | 1.40 | 1.47 | 3,380.0 | 3,380.0 | 22,900 |
| 2025/12/22 | 2.93 | 26.87 | 1.39 | 1.49 | 3,345.0 | 3,345.0 | 31,000 |
| 2025/12/19 | 2.90 | 26.63 | 1.37 | 1.50 | 3,315.0 | 3,315.0 | 39,000 |
| 2025/12/18 | 2.89 | 26.51 | 1.37 | 1.51 | 3,300.0 | 3,300.0 | 38,000 |
| 2025/12/17 | 2.89 | 26.51 | 1.37 | 1.51 | 3,300.0 | 3,300.0 | 30,200 |
| 2025/12/16 | 2.94 | 27.03 | 1.40 | 1.48 | 3,365.0 | 3,365.0 | 32,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
帝国繊維の取引履歴を振り返りませんか?
帝国繊維の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。