10,908円
霞ヶ関キャピタルのチャート
| 前日終値 | 6,750.0円 | 03/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 7,160.0円 | 03/05 |
| 高値 | 7,290.0円 | 03/05 |
| 安値 | 7,160.0円 | 03/05 |
| 出来高 | 631,800株 | 03/05 |
| 時価総額 | 176,854百万円 | 03/05 |
| 発行済株式数 | 24,563千株 |
| PER(実績) | 13.83倍 | 03/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 4.88倍 | 03/05 |
| 配当利回り | 2.29% | 03/05 |
| 配当性向 | 23.06% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 10,880.0円 | 10/06 |
| 年初来安値 | 4,580.0円 | 04/07 |
霞ヶ関キャピタルについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
霞ヶ関キャピタルの取引履歴を振り返りませんか?
霞ヶ関キャピタルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。