986円
テックファームホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 0.76 | 9.65 | 1.88 | 1.17 | 683.0 | 683.0 | 8,500 |
| 2026/01/16 | 0.78 | 9.86 | 1.92 | 1.14 | 698.0 | 698.0 | 15,000 |
| 2026/01/15 | 0.77 | 9.78 | 1.91 | 1.15 | 692.0 | 692.0 | 23,800 |
| 2026/01/14 | 0.75 | 9.54 | 1.86 | 1.18 | 675.0 | 675.0 | 8,700 |
| 2026/01/13 | 0.75 | 9.56 | 1.87 | 1.18 | 677.0 | 677.0 | 14,300 |
| 2026/01/09 | 0.75 | 9.49 | 1.85 | 1.19 | 672.0 | 672.0 | 10,700 |
| 2026/01/08 | 0.75 | 9.54 | 1.86 | 1.18 | 675.0 | 675.0 | 11,200 |
| 2026/01/07 | 0.74 | 9.34 | 1.82 | 1.21 | 661.0 | 661.0 | 16,400 |
| 2026/01/06 | 0.73 | 9.32 | 1.82 | 1.21 | 660.0 | 660.0 | 10,600 |
| 2026/01/05 | 0.73 | 9.31 | 1.82 | 1.21 | 659.0 | 659.0 | 9,500 |
| 2025/12/30 | 0.73 | 9.27 | 1.81 | 1.21 | 656.0 | 656.0 | 17,500 |
| 2025/12/29 | 0.75 | 9.49 | 1.85 | 1.19 | 672.0 | 672.0 | 22,400 |
| 2025/12/26 | 0.75 | 9.46 | 1.85 | 1.19 | 670.0 | 670.0 | 18,900 |
| 2025/12/25 | 0.75 | 9.55 | 1.86 | 1.18 | 676.0 | 676.0 | 21,100 |
| 2025/12/24 | 0.74 | 9.41 | 1.84 | 1.20 | 666.0 | 666.0 | 21,100 |
| 2025/12/23 | 0.74 | 9.44 | 1.84 | 1.19 | 668.0 | 668.0 | 6,100 |
| 2025/12/22 | 0.74 | 9.42 | 1.84 | 1.19 | 667.0 | 667.0 | 35,000 |
| 2025/12/19 | 0.76 | 9.71 | 1.89 | 1.16 | 687.0 | 687.0 | 24,100 |
| 2025/12/18 | 0.73 | 9.27 | 1.81 | 1.21 | 656.0 | 656.0 | 25,000 |
| 2025/12/17 | 0.72 | 9.10 | 1.78 | 1.24 | 644.0 | 644.0 | 23,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
テックファームホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
テックファームホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。