1,595円
フィックスターズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 5.71 | 27.09 | 6.66 | 1.10 | 1,635.0 | 1,635.0 | 718,400 |
| 2026/01/15 | 5.73 | 27.16 | 6.68 | 1.09 | 1,639.0 | 1,639.0 | 554,700 |
| 2026/01/14 | 5.59 | 26.53 | 6.52 | 1.12 | 1,601.0 | 1,601.0 | 542,900 |
| 2026/01/13 | 5.69 | 26.96 | 6.63 | 1.10 | 1,627.0 | 1,627.0 | 668,400 |
| 2026/01/09 | 5.53 | 26.23 | 6.45 | 1.13 | 1,583.0 | 1,583.0 | 288,500 |
| 2026/01/08 | 5.53 | 26.25 | 6.46 | 1.13 | 1,584.0 | 1,584.0 | 317,800 |
| 2026/01/07 | 5.49 | 26.03 | 6.40 | 1.14 | 1,571.0 | 1,571.0 | 436,900 |
| 2026/01/06 | 5.57 | 26.41 | 6.50 | 1.12 | 1,594.0 | 1,594.0 | 397,600 |
| 2026/01/05 | 5.45 | 25.83 | 6.35 | 1.15 | 1,559.0 | 1,559.0 | 474,200 |
| 2025/12/30 | 5.47 | 25.95 | 6.38 | 1.14 | 1,566.0 | 1,566.0 | 389,200 |
| 2025/12/29 | 5.58 | 26.46 | 6.51 | 1.12 | 1,597.0 | 1,597.0 | 348,700 |
| 2025/12/26 | 5.49 | 26.05 | 6.41 | 1.14 | 1,572.0 | 1,572.0 | 612,500 |
| 2025/12/25 | 5.58 | 26.46 | 6.51 | 1.12 | 1,597.0 | 1,597.0 | 391,500 |
| 2025/12/24 | 5.50 | 26.08 | 6.41 | 1.14 | 1,574.0 | 1,574.0 | 403,900 |
| 2025/12/23 | 5.53 | 26.21 | 6.45 | 1.13 | 1,582.0 | 1,582.0 | 362,200 |
| 2025/12/22 | 5.53 | 26.25 | 6.46 | 1.13 | 1,584.0 | 1,584.0 | 556,600 |
| 2025/12/19 | 5.53 | 26.21 | 6.45 | 1.13 | 1,582.0 | 1,582.0 | 568,200 |
| 2025/12/18 | 5.41 | 25.65 | 6.31 | 1.16 | 1,548.0 | 1,548.0 | 286,300 |
| 2025/12/17 | 5.42 | 25.68 | 6.32 | 1.16 | 1,550.0 | 1,550.0 | 271,400 |
| 2025/12/16 | 5.36 | 25.40 | 6.25 | 1.17 | 1,533.0 | 1,533.0 | 589,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フィックスターズの取引履歴を振り返りませんか?
フィックスターズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。