1,299円
日本製紙の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/13 | 1,805.0 | 1,806.0 | 1,779.0 | 1,794.0 | 1,794.0 | 504,300 |
| 2020/02/12 | 1,834.0 | 1,845.0 | 1,802.0 | 1,815.0 | 1,815.0 | 1,237,300 |
| 2020/02/10 | 1,750.0 | 1,797.0 | 1,749.0 | 1,783.0 | 1,783.0 | 872,700 |
| 2020/02/07 | 1,848.0 | 1,864.0 | 1,837.0 | 1,861.0 | 1,861.0 | 490,900 |
| 2020/02/06 | 1,866.0 | 1,881.0 | 1,862.0 | 1,865.0 | 1,865.0 | 648,500 |
| 2020/02/05 | 1,837.0 | 1,852.0 | 1,830.0 | 1,840.0 | 1,840.0 | 547,400 |
| 2020/02/04 | 1,775.0 | 1,817.0 | 1,773.0 | 1,817.0 | 1,817.0 | 443,800 |
| 2020/02/03 | 1,767.0 | 1,789.0 | 1,763.0 | 1,772.0 | 1,772.0 | 404,200 |
| 2020/01/31 | 1,786.0 | 1,804.0 | 1,785.0 | 1,793.0 | 1,793.0 | 241,900 |
| 2020/01/30 | 1,812.0 | 1,812.0 | 1,779.0 | 1,783.0 | 1,783.0 | 413,000 |
| 2020/01/29 | 1,819.0 | 1,822.0 | 1,805.0 | 1,816.0 | 1,816.0 | 325,300 |
| 2020/01/28 | 1,807.0 | 1,816.0 | 1,796.0 | 1,805.0 | 1,805.0 | 486,800 |
| 2020/01/27 | 1,822.0 | 1,826.0 | 1,814.0 | 1,818.0 | 1,818.0 | 316,400 |
| 2020/01/24 | 1,836.0 | 1,841.0 | 1,827.0 | 1,835.0 | 1,835.0 | 207,200 |
| 2020/01/23 | 1,846.0 | 1,849.0 | 1,837.0 | 1,843.0 | 1,843.0 | 284,100 |
| 2020/01/22 | 1,832.0 | 1,857.0 | 1,830.0 | 1,855.0 | 1,855.0 | 298,700 |
| 2020/01/21 | 1,842.0 | 1,849.0 | 1,833.0 | 1,847.0 | 1,847.0 | 247,200 |
| 2020/01/20 | 1,843.0 | 1,851.0 | 1,837.0 | 1,839.0 | 1,839.0 | 224,100 |
| 2020/01/17 | 1,841.0 | 1,843.0 | 1,823.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 297,400 |
| 2020/01/16 | 1,831.0 | 1,835.0 | 1,820.0 | 1,823.0 | 1,823.0 | 255,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本製紙の取引履歴を振り返りませんか?
日本製紙の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。