4092  東証プライム

日本化学工業

678
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(03/05)

3,400.0
+170.0(+5.26%)
売り

目標株価

2,921

株価診断

分析中

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

日本化学工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/03/05 0.78 11.69 0.65 2.70 3,400.0 3,400.0 63,100
2026/03/04 0.74 11.11 0.62 2.84 3,230.0 3,230.0 166,200
2026/03/03 0.80 11.99 0.67 2.63 3,485.0 3,485.0 143,900
2026/03/02 0.82 12.42 0.69 2.54 3,610.0 3,610.0 101,600
2026/02/27 0.82 12.37 0.69 2.55 3,595.0 3,595.0 64,600
2026/02/26 0.80 12.12 0.67 2.60 3,525.0 3,525.0 139,300
2026/02/25 0.81 12.14 0.67 2.60 3,530.0 3,530.0 210,300
2026/02/24 0.81 12.24 0.68 2.58 3,560.0 3,560.0 174,300
2026/02/20 0.78 11.71 0.65 2.70 3,405.0 3,405.0 98,200
2026/02/19 0.77 11.64 0.65 2.71 3,385.0 3,385.0 103,100
2026/02/18 0.76 11.52 0.64 2.74 3,350.0 3,350.0 132,200
2026/02/17 0.73 11.04 0.61 2.86 3,210.0 3,210.0 79,300
2026/02/16 0.73 11.01 0.61 2.87 3,200.0 3,200.0 61,300
2026/02/13 0.73 10.94 0.61 2.89 3,180.0 3,180.0 115,500
2026/02/12 0.74 11.11 0.62 2.84 3,230.0 3,230.0 251,300
2026/02/10 0.76 11.52 0.64 2.74 3,350.0 3,350.0 112,400
2026/02/09 0.77 11.64 0.65 2.71 3,385.0 3,385.0 93,600
2026/02/06 0.76 11.52 0.64 2.74 3,350.0 3,350.0 56,000
2026/02/05 0.76 11.44 0.63 2.76 3,325.0 3,325.0 84,900
2026/02/04 0.77 11.64 0.65 2.71 3,385.0 3,385.0 70,100
« 前へ 1

日本化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

日本化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

日本化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する