463円
東邦化学工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 0.31 | 10.61 | 0.79 | 2.56 | 779.0 | 779.0 | 2,800 |
| 2026/03/04 | 0.30 | 10.41 | 0.77 | 2.61 | 765.0 | 765.0 | 7,400 |
| 2026/03/03 | 0.30 | 10.46 | 0.78 | 2.60 | 768.0 | 768.0 | 11,400 |
| 2026/03/02 | 0.31 | 10.76 | 0.80 | 2.53 | 790.0 | 790.0 | 7,200 |
| 2026/02/27 | 0.31 | 10.70 | 0.79 | 2.54 | 786.0 | 786.0 | 4,100 |
| 2026/02/26 | 0.31 | 10.65 | 0.79 | 2.55 | 782.0 | 782.0 | 13,800 |
| 2026/02/25 | 0.31 | 10.82 | 0.80 | 2.51 | 795.0 | 795.0 | 10,200 |
| 2026/02/24 | 0.31 | 10.73 | 0.80 | 2.53 | 788.0 | 788.0 | 11,100 |
| 2026/02/20 | 0.30 | 10.59 | 0.79 | 2.57 | 778.0 | 778.0 | 3,600 |
| 2026/02/19 | 0.30 | 10.54 | 0.78 | 2.58 | 774.0 | 774.0 | 5,800 |
| 2026/02/18 | 0.30 | 10.41 | 0.77 | 2.61 | 765.0 | 765.0 | 15,700 |
| 2026/02/17 | 0.30 | 10.28 | 0.76 | 2.64 | 755.0 | 755.0 | 4,400 |
| 2026/02/16 | 0.30 | 10.26 | 0.76 | 2.65 | 754.0 | 754.0 | 2,700 |
| 2026/02/13 | 0.29 | 10.14 | 0.75 | 2.68 | 745.0 | 745.0 | 10,500 |
| 2026/02/12 | 0.30 | 10.26 | 0.76 | 2.65 | 754.0 | 754.0 | 7,100 |
| 2026/02/10 | 0.29 | 10.16 | 0.75 | 2.68 | 746.0 | 746.0 | 7,400 |
| 2026/02/09 | 0.29 | 10.09 | 0.75 | 2.69 | 741.0 | 741.0 | 12,600 |
| 2026/02/06 | 0.29 | 10.07 | 0.75 | 2.70 | 740.0 | 740.0 | 16,100 |
| 2026/02/05 | 0.29 | 10.06 | 0.75 | 2.70 | 739.0 | 739.0 | 21,500 |
| 2026/02/04 | 0.29 | 10.18 | 0.76 | 2.67 | 748.0 | 748.0 | 151,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
東邦化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。