4629  東証スタンダード

大伸化学

42
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(03/05)

1,714.0
+49.0(+2.94%)
買い

目標株価

2,151

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

大伸化学のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/03/05 0.22 13.33 0.47 2.33 1,714.0 1,714.0 11,100
2026/03/04 0.22 12.95 0.46 2.40 1,665.0 1,665.0 9,200
2026/03/03 0.22 13.14 0.46 2.36 1,690.0 1,690.0 22,000
2026/03/02 0.23 13.69 0.48 2.27 1,760.0 1,760.0 12,700
2026/02/27 0.23 13.97 0.49 2.22 1,797.0 1,797.0 10,400
2026/02/26 0.23 14.07 0.50 2.21 1,809.0 1,809.0 4,400
2026/02/25 0.23 13.85 0.49 2.24 1,781.0 1,781.0 7,500
2026/02/24 0.23 13.79 0.49 2.25 1,773.0 1,773.0 9,100
2026/02/20 0.23 13.80 0.49 2.25 1,774.0 1,774.0 2,900
2026/02/19 0.23 13.97 0.49 2.22 1,797.0 1,797.0 9,100
2026/02/18 0.24 14.18 0.50 2.19 1,824.0 1,824.0 7,700
2026/02/17 0.23 13.83 0.49 2.24 1,779.0 1,779.0 6,000
2026/02/16 0.23 14.05 0.50 2.21 1,807.0 1,807.0 13,200
2026/02/13 0.23 14.10 0.50 2.20 1,813.0 1,813.0 6,300
2026/02/12 0.23 13.97 0.49 2.22 1,796.0 1,796.0 9,000
2026/02/10 0.23 13.60 0.48 2.28 1,749.0 1,749.0 5,300
2026/02/09 0.22 13.52 0.48 2.30 1,738.0 1,738.0 1,900
2026/02/06 0.22 13.43 0.48 2.31 1,727.0 1,727.0 4,200
2026/02/05 0.22 13.45 0.48 2.31 1,730.0 1,730.0 5,400
2026/02/04 0.22 13.44 0.48 2.31 1,728.0 1,728.0 3,300
« 前へ 1

大伸化学の取引履歴を振り返りませんか?

大伸化学の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

大伸化学の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する