4966  東証スタンダード

上村工業

58
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

18,840.0
+420.0(+2.28%)

上村工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/01/15 8,310.0 8,320.0 8,230.0 8,230.0 4,115.0 4,700
2020/01/14 8,210.0 8,360.0 8,200.0 8,310.0 4,155.0 8,400
2020/01/10 8,220.0 8,220.0 8,160.0 8,210.0 4,105.0 2,100
2020/01/09 8,200.0 8,300.0 8,110.0 8,220.0 4,110.0 8,300
2020/01/08 8,150.0 8,200.0 8,010.0 8,180.0 4,090.0 4,100
2020/01/07 8,310.0 8,360.0 8,130.0 8,300.0 4,150.0 5,900
2020/01/06 8,150.0 8,500.0 8,120.0 8,310.0 4,155.0 6,800
2019/12/30 8,000.0 8,180.0 7,940.0 8,150.0 4,075.0 2,800
2019/12/27 7,910.0 8,140.0 7,910.0 8,060.0 4,030.0 3,000
2019/12/26 7,950.0 7,950.0 7,860.0 7,920.0 3,960.0 800
2019/12/25 8,140.0 8,140.0 7,880.0 7,960.0 3,980.0 2,700
2019/12/24 8,150.0 8,150.0 7,850.0 7,990.0 3,995.0 3,100
2019/12/23 8,190.0 8,250.0 8,020.0 8,150.0 4,075.0 7,600
2019/12/20 7,660.0 8,220.0 7,600.0 8,220.0 4,110.0 15,200
2019/12/19 7,590.0 7,750.0 7,410.0 7,500.0 3,750.0 19,400
2019/12/18 7,570.0 9,030.0 7,570.0 7,860.0 3,930.0 69,700
2019/12/17 7,530.0 7,560.0 7,530.0 7,530.0 3,765.0 7,300
2019/12/16 7,510.0 7,550.0 7,500.0 7,530.0 3,765.0 7,500
2019/12/13 7,550.0 7,570.0 7,500.0 7,540.0 3,770.0 7,000
2019/12/12 7,420.0 7,560.0 7,410.0 7,550.0 3,775.0 9,300

上村工業の取引履歴を振り返りませんか?

上村工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

上村工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する