1,422円
ヤマックスのチャート
| 前日終値 | 1,607.0円 | 03/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,665.0円 | 03/05 |
| 高値 | 1,708.0円 | 03/05 |
| 安値 | 1,665.0円 | 03/05 |
| 出来高 | 103,300株 | 03/05 |
| 時価総額 | 19,581百万円 | 03/05 |
| 発行済株式数 | 11,580千株 |
| PER(実績) | 8.30倍 | 03/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 2.26倍 | 03/05 |
| 配当利回り | 3.90% | 03/05 |
| 配当性向 | 28.49% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,280.0円 | 09/08 |
| 年初来安値 | 1,089.0円 | 04/07 |
ヤマックスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ヤマックスの取引履歴を振り返りませんか?
ヤマックスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。