---円
中央可鍛工業のチャート
| 前日終値 | 716.0円 | 01/16 |
|---|---|---|
| 始値 | 716.0円 | 09:00 |
| 高値 | 718.0円 | 13:26 |
| 安値 | 705.0円 | 09:26 |
| 出来高 | 7,500株 | 15:23 |
| 時価総額 | 11,454百万円 | 15:23 |
| 発行済株式数 | 16,020千株 |
| PER(実績) | 6.04倍 | 15:23 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.39倍 | 15:23 |
| 配当利回り | 2.23% | 15:23 |
| 配当性向 | 13.52% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 721.0円 | 01/16 |
| 年初来安値 | 400.0円 | 04/07 |
中央可鍛工業についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中央可鍛工業の取引履歴を振り返りませんか?
中央可鍛工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。