1,409円
ABホテルのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 2.16 | 9.11 | 1.81 | 1.22 | 1,634.0 | 1,634.0 | 5,300 |
| 2026/01/16 | 2.16 | 9.08 | 1.81 | 1.22 | 1,630.0 | 1,630.0 | 9,100 |
| 2026/01/15 | 2.15 | 9.05 | 1.80 | 1.23 | 1,625.0 | 1,625.0 | 23,000 |
| 2026/01/14 | 2.22 | 9.32 | 1.86 | 1.19 | 1,673.0 | 1,673.0 | 14,900 |
| 2026/01/13 | 2.15 | 9.04 | 1.80 | 1.23 | 1,622.0 | 1,622.0 | 15,100 |
| 2026/01/09 | 2.16 | 9.11 | 1.81 | 1.22 | 1,634.0 | 1,634.0 | 10,800 |
| 2026/01/08 | 2.18 | 9.16 | 1.82 | 1.21 | 1,643.0 | 1,643.0 | 7,000 |
| 2026/01/07 | 2.20 | 9.27 | 1.84 | 1.20 | 1,663.0 | 1,663.0 | 13,400 |
| 2026/01/06 | 2.17 | 9.14 | 1.82 | 1.21 | 1,640.0 | 1,640.0 | 27,500 |
| 2026/01/05 | 2.10 | 8.82 | 1.75 | 1.26 | 1,582.0 | 1,582.0 | 22,400 |
| 2025/12/30 | 2.06 | 8.66 | 1.72 | 1.28 | 1,555.0 | 1,555.0 | 9,800 |
| 2025/12/29 | 2.06 | 8.69 | 1.73 | 1.28 | 1,559.0 | 1,559.0 | 13,400 |
| 2025/12/26 | 2.05 | 8.64 | 1.72 | 1.28 | 1,551.0 | 1,551.0 | 17,600 |
| 2025/12/25 | 2.07 | 8.69 | 1.73 | 1.28 | 1,560.0 | 1,560.0 | 13,800 |
| 2025/12/24 | 2.05 | 8.63 | 1.72 | 1.29 | 1,548.0 | 1,548.0 | 25,800 |
| 2025/12/23 | 2.08 | 8.74 | 1.74 | 1.27 | 1,569.0 | 1,569.0 | 35,100 |
| 2025/12/22 | 2.05 | 8.64 | 1.72 | 1.28 | 1,551.0 | 1,551.0 | 30,000 |
| 2025/12/19 | 2.08 | 8.77 | 1.75 | 1.27 | 1,574.0 | 1,574.0 | 16,500 |
| 2025/12/18 | 2.08 | 8.75 | 1.74 | 1.27 | 1,570.0 | 1,570.0 | 25,800 |
| 2025/12/17 | 2.09 | 8.81 | 1.75 | 1.26 | 1,581.0 | 1,581.0 | 9,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ABホテルの取引履歴を振り返りませんか?
ABホテルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。