817円
イントラストのチャート
| 前日終値 | 1,102.0円 | 03/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,150.0円 | 03/05 |
| 高値 | 1,167.0円 | 03/05 |
| 安値 | 1,131.0円 | 03/05 |
| 出来高 | 45,200株 | 03/05 |
| 時価総額 | 25,796百万円 | 03/05 |
| 発行済株式数 | 22,373千株 |
| PER(実績) | 18.96倍 | 03/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 3.70倍 | 03/05 |
| 配当利回り | 3.03% | 03/05 |
| 配当性向 | 41.12% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,222.0円 | 12/29 |
| 年初来安値 | 660.0円 | 04/07 |
イントラストについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
イントラストの取引履歴を振り返りませんか?
イントラストの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。