3,260円
太平洋工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 1,206.0 | 1,227.0 | 1,204.0 | 1,225.0 | 1,225.0 | 56,500 |
| 2023/05/24 | 1,216.0 | 1,226.0 | 1,207.0 | 1,222.0 | 1,222.0 | 66,700 |
| 2023/05/23 | 1,244.0 | 1,247.0 | 1,216.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 76,200 |
| 2023/05/22 | 1,221.0 | 1,241.0 | 1,218.0 | 1,240.0 | 1,240.0 | 66,400 |
| 2023/05/19 | 1,238.0 | 1,240.0 | 1,221.0 | 1,227.0 | 1,227.0 | 57,100 |
| 2023/05/18 | 1,238.0 | 1,238.0 | 1,224.0 | 1,238.0 | 1,238.0 | 73,800 |
| 2023/05/17 | 1,216.0 | 1,230.0 | 1,216.0 | 1,217.0 | 1,217.0 | 63,000 |
| 2023/05/16 | 1,235.0 | 1,235.0 | 1,208.0 | 1,225.0 | 1,225.0 | 46,500 |
| 2023/05/15 | 1,234.0 | 1,237.0 | 1,216.0 | 1,227.0 | 1,227.0 | 62,600 |
| 2023/05/12 | 1,179.0 | 1,230.0 | 1,174.0 | 1,226.0 | 1,226.0 | 202,300 |
| 2023/05/11 | 1,200.0 | 1,202.0 | 1,184.0 | 1,184.0 | 1,184.0 | 56,400 |
| 2023/05/10 | 1,204.0 | 1,209.0 | 1,183.0 | 1,205.0 | 1,205.0 | 121,100 |
| 2023/05/09 | 1,213.0 | 1,216.0 | 1,195.0 | 1,210.0 | 1,210.0 | 103,300 |
| 2023/05/08 | 1,200.0 | 1,207.0 | 1,187.0 | 1,202.0 | 1,202.0 | 99,600 |
| 2023/05/02 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,201.0 | 1,209.0 | 1,209.0 | 71,500 |
| 2023/05/01 | 1,220.0 | 1,226.0 | 1,206.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 171,800 |
| 2023/04/28 | 1,198.0 | 1,228.0 | 1,148.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 421,100 |
| 2023/04/27 | 1,136.0 | 1,176.0 | 1,131.0 | 1,171.0 | 1,171.0 | 204,600 |
| 2023/04/26 | 1,140.0 | 1,146.0 | 1,134.0 | 1,141.0 | 1,141.0 | 93,600 |
| 2023/04/25 | 1,136.0 | 1,154.0 | 1,135.0 | 1,141.0 | 1,141.0 | 106,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?
太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。