この銘柄は、監理銘柄に指定されています。
7250  東証プライム

太平洋工業

501
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

3,015.0
0.0(0.00%)

太平洋工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/03/05 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 37,500
2026/03/04 0.89 13.14 1.11 1.92 3,020.0 3,020.0 75,000
2026/03/03 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 93,500
2026/03/02 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 111,800
2026/02/27 0.89 13.10 1.10 1.92 3,010.0 3,010.0 667,100
2026/02/26 0.89 13.06 1.10 1.93 3,000.0 3,000.0 2,283,900
2026/02/25 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 54,000
2026/02/24 0.89 13.10 1.10 1.92 3,010.0 3,010.0 37,900
2026/02/20 0.89 13.10 1.10 1.92 3,010.0 3,010.0 30,600
2026/02/19 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 30,500
2026/02/18 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 15,700
2026/02/17 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 32,200
2026/02/16 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 32,400
2026/02/13 0.89 13.12 1.10 1.92 3,015.0 3,015.0 32,200
2026/02/12 0.89 13.14 1.11 1.92 3,020.0 3,020.0 25,700
2026/02/10 0.89 13.14 1.11 1.92 3,020.0 3,020.0 36,800
2026/02/09 0.89 13.14 1.11 1.92 3,020.0 3,020.0 57,500
2026/02/06 0.89 13.14 1.11 1.92 3,020.0 3,020.0 46,800
2026/02/05 0.90 13.19 1.11 1.91 3,030.0 3,030.0 35,800
2026/02/04 0.89 13.14 1.11 1.92 3,020.0 3,020.0 54,300
« 前へ 1

太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?

太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

太平洋工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する