973円
タカノのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 0.53 | 23.89 | 0.40 | 2.44 | 817.0 | 817.0 | 8,800 |
| 2026/01/15 | 0.53 | 23.92 | 0.40 | 2.44 | 818.0 | 818.0 | 11,900 |
| 2026/01/14 | 0.52 | 23.63 | 0.39 | 2.47 | 808.0 | 808.0 | 10,300 |
| 2026/01/13 | 0.52 | 23.51 | 0.39 | 2.48 | 804.0 | 804.0 | 7,600 |
| 2026/01/09 | 0.52 | 23.45 | 0.39 | 2.49 | 802.0 | 802.0 | 14,600 |
| 2026/01/08 | 0.52 | 23.31 | 0.39 | 2.50 | 797.0 | 797.0 | 5,000 |
| 2026/01/07 | 0.52 | 23.36 | 0.39 | 2.50 | 799.0 | 799.0 | 6,000 |
| 2026/01/06 | 0.52 | 23.34 | 0.39 | 2.50 | 798.0 | 798.0 | 6,300 |
| 2026/01/05 | 0.51 | 23.16 | 0.39 | 2.52 | 792.0 | 792.0 | 14,900 |
| 2025/12/30 | 0.51 | 23.01 | 0.38 | 2.54 | 787.0 | 787.0 | 3,400 |
| 2025/12/29 | 0.51 | 22.95 | 0.38 | 2.54 | 785.0 | 785.0 | 12,500 |
| 2025/12/26 | 0.52 | 23.28 | 0.39 | 2.51 | 796.0 | 796.0 | 6,600 |
| 2025/12/25 | 0.52 | 23.25 | 0.39 | 2.51 | 795.0 | 795.0 | 7,300 |
| 2025/12/24 | 0.52 | 23.25 | 0.39 | 2.51 | 795.0 | 795.0 | 4,800 |
| 2025/12/23 | 0.52 | 23.36 | 0.39 | 2.50 | 799.0 | 799.0 | 11,800 |
| 2025/12/22 | 0.52 | 23.19 | 0.39 | 2.52 | 793.0 | 793.0 | 11,800 |
| 2025/12/19 | 0.51 | 22.93 | 0.38 | 2.55 | 784.0 | 784.0 | 9,200 |
| 2025/12/18 | 0.52 | 23.28 | 0.39 | 2.51 | 796.0 | 796.0 | 12,700 |
| 2025/12/17 | 0.52 | 23.39 | 0.39 | 2.50 | 800.0 | 800.0 | 19,200 |
| 2025/12/16 | 0.51 | 22.90 | 0.38 | 2.55 | 783.0 | 783.0 | 49,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカノの取引履歴を振り返りませんか?
タカノの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。