825円
DAIKO XTECHのチャート
| 前日終値 | 1,111.0円 | 01/16 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,119.0円 | 09:00 |
| 高値 | 1,125.0円 | 09:13 |
| 安値 | 1,105.0円 | 10:08 |
| 出来高 | 12,100株 | 15:30 |
| 時価総額 | 15,435百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 13,868千株 |
| PER(実績) | 8.56倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.21倍 | 15:30 |
| 配当利回り | 3.23% | 15:30 |
| 配当性向 | 24.63% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,238.0円 | 09/18 |
| 年初来安値 | 754.0円 | 04/07 |
DAIKO XTECHについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DAIKO XTECHの取引履歴を振り返りませんか?
DAIKO XTECHの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。