3,018円
西華産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 2,614.0 | 2,625.0 | 2,567.0 | 2,603.0 | 2,603.0 | 115,100 |
| 2026/01/16 | 2,600.0 | 2,620.0 | 2,552.0 | 2,620.0 | 2,620.0 | 102,400 |
| 2026/01/15 | 2,580.0 | 2,627.0 | 2,580.0 | 2,609.0 | 2,609.0 | 115,000 |
| 2026/01/14 | 2,540.0 | 2,598.0 | 2,523.0 | 2,592.0 | 2,592.0 | 144,100 |
| 2026/01/13 | 2,497.0 | 2,539.0 | 2,482.0 | 2,518.0 | 2,518.0 | 236,300 |
| 2026/01/09 | 2,459.0 | 2,463.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | 95,600 |
| 2026/01/08 | 2,421.0 | 2,491.0 | 2,415.0 | 2,429.0 | 2,429.0 | 125,500 |
| 2026/01/07 | 2,410.0 | 2,460.0 | 2,390.0 | 2,433.0 | 2,433.0 | 153,700 |
| 2026/01/06 | 2,483.0 | 2,490.0 | 2,410.0 | 2,417.0 | 2,417.0 | 280,900 |
| 2026/01/05 | 2,400.0 | 2,450.0 | 2,392.0 | 2,433.0 | 2,433.0 | 202,100 |
| 2025/12/30 | 2,394.0 | 2,427.0 | 2,369.0 | 2,373.0 | 2,373.0 | 141,000 |
| 2025/12/29 | 2,360.0 | 2,398.0 | 2,360.0 | 2,398.0 | 2,398.0 | 101,500 |
| 2025/12/26 | 2,380.0 | 2,387.0 | 2,340.0 | 2,358.0 | 2,358.0 | 81,500 |
| 2025/12/25 | 2,379.0 | 2,379.0 | 2,347.0 | 2,379.0 | 2,379.0 | 98,600 |
| 2025/12/24 | 2,365.0 | 2,372.0 | 2,346.0 | 2,364.0 | 2,364.0 | 87,600 |
| 2025/12/23 | 2,363.0 | 2,379.0 | 2,354.0 | 2,368.0 | 2,368.0 | 63,200 |
| 2025/12/22 | 2,385.0 | 2,396.0 | 2,370.0 | 2,375.0 | 2,375.0 | 83,500 |
| 2025/12/19 | 2,329.0 | 2,371.0 | 2,320.0 | 2,354.0 | 2,354.0 | 135,200 |
| 2025/12/18 | 2,332.0 | 2,345.0 | 2,293.0 | 2,318.0 | 2,318.0 | 89,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西華産業の取引履歴を振り返りませんか?
西華産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。