8331  東証プライム

千葉銀行

1077
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(03/05)

2,128.0
+91.5(+4.49%)

千葉銀行のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/03/05 4.55 20.42 1.44 1.87 2,128.0 2,128.0 4,804,400
2026/03/04 4.36 19.54 1.37 1.96 2,036.5 2,036.5 4,791,500
2026/03/03 4.69 21.05 1.48 1.82 2,193.0 2,193.0 3,889,400
2026/03/02 4.80 21.53 1.51 1.78 2,243.5 2,243.5 4,092,000
2026/02/27 4.98 22.33 1.57 1.71 2,327.0 2,327.0 3,533,300
2026/02/26 5.03 21.73 1.59 1.76 2,264.0 2,264.0 3,399,000
2026/02/25 4.87 21.03 1.54 1.82 2,191.0 2,191.0 4,915,300
2026/02/24 5.06 21.86 1.60 1.75 2,277.5 2,277.5 3,222,200
2026/02/20 5.30 22.88 1.67 1.67 2,383.5 2,383.5 2,482,900
2026/02/19 5.27 22.78 1.66 1.68 2,373.0 2,373.0 2,868,900
2026/02/18 5.16 22.29 1.63 1.72 2,322.5 2,322.5 2,318,800
2026/02/17 5.03 21.72 1.59 1.76 2,263.5 2,263.5 3,513,100
2026/02/16 5.09 21.99 1.61 1.74 2,291.0 2,291.0 3,482,100
2026/02/13 5.32 22.99 1.68 1.67 2,395.0 2,395.0 3,700,300
2026/02/12 5.36 23.14 1.69 1.65 2,411.5 2,411.5 4,412,600
2026/02/10 5.30 22.89 1.67 1.67 2,384.5 2,384.5 4,239,400
2026/02/09 5.36 23.17 1.69 1.65 2,414.0 2,414.0 3,351,100
2026/02/06 5.19 22.41 1.64 1.71 2,335.0 2,335.0 3,038,200
2026/02/05 5.03 21.71 1.59 1.76 2,262.5 2,262.5 3,810,200
2026/02/04 5.06 21.85 1.60 1.75 2,276.5 2,276.5 4,071,700
« 前へ 1

千葉銀行の取引履歴を振り返りませんか?

千葉銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

千葉銀行の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する