1,405円
トモニホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 1.76 | 10.54 | 0.59 | 1.90 | 868.0 | 868.0 | 460,800 |
| 2026/01/15 | 1.73 | 10.34 | 0.58 | 1.93 | 852.0 | 852.0 | 789,300 |
| 2026/01/14 | 1.68 | 10.03 | 0.56 | 1.99 | 826.0 | 826.0 | 887,800 |
| 2026/01/13 | 1.67 | 10.00 | 0.56 | 2.00 | 824.0 | 824.0 | 592,900 |
| 2026/01/09 | 1.65 | 9.85 | 0.55 | 2.03 | 811.0 | 811.0 | 719,900 |
| 2026/01/08 | 1.64 | 9.81 | 0.55 | 2.04 | 808.0 | 808.0 | 566,900 |
| 2026/01/07 | 1.65 | 9.87 | 0.56 | 2.02 | 813.0 | 813.0 | 627,600 |
| 2026/01/06 | 1.65 | 9.87 | 0.56 | 2.02 | 813.0 | 813.0 | 601,600 |
| 2026/01/05 | 1.62 | 9.71 | 0.55 | 2.06 | 800.0 | 800.0 | 472,000 |
| 2025/12/30 | 1.59 | 9.52 | 0.54 | 2.10 | 784.0 | 784.0 | 521,900 |
| 2025/12/29 | 1.59 | 9.52 | 0.54 | 2.10 | 784.0 | 784.0 | 473,700 |
| 2025/12/26 | 1.55 | 9.29 | 0.52 | 2.15 | 765.0 | 765.0 | 319,600 |
| 2025/12/25 | 1.56 | 9.31 | 0.52 | 2.15 | 767.0 | 767.0 | 343,400 |
| 2025/12/24 | 1.56 | 9.31 | 0.52 | 2.15 | 767.0 | 767.0 | 513,000 |
| 2025/12/23 | 1.57 | 9.40 | 0.53 | 2.13 | 774.0 | 774.0 | 580,000 |
| 2025/12/22 | 1.55 | 9.29 | 0.52 | 2.15 | 765.0 | 765.0 | 519,700 |
| 2025/12/19 | 1.55 | 9.26 | 0.52 | 2.16 | 763.0 | 763.0 | 616,800 |
| 2025/12/18 | 1.54 | 9.19 | 0.52 | 2.17 | 757.0 | 757.0 | 626,400 |
| 2025/12/17 | 1.55 | 9.28 | 0.52 | 2.15 | 764.0 | 764.0 | 667,400 |
| 2025/12/16 | 1.54 | 9.19 | 0.52 | 2.17 | 757.0 | 757.0 | 775,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トモニホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
トモニホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。