3,782円
T&Dホールディングスのチャート
| 前日終値 | 3,779.0円 | 03/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,968.0円 | 09:06 |
| 高値 | 4,024.0円 | 09:15 |
| 安値 | 3,894.0円 | 12:52 |
| 出来高 | 1,729,200株 | 15:30 |
| 時価総額 | 1,914,912百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 488,000千株 |
| PER(実績) | 16.23倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.36倍 | 15:30 |
| 配当利回り | 3.16% | 15:30 |
| 配当性向 | 33.09% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,320.0円 | 02/13 |
| 年初来安値 | 2,443.5円 | 04/07 |
T&Dホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
T&Dホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
T&Dホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。