1,881円
ヤマタネのチャート
| 前日終値 | 2,249.0円 | 03/05 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,237.0円 | 09:00 |
| 高値 | 2,248.0円 | 09:38 |
| 安値 | 2,210.0円 | 09:03 |
| 出来高 | 40,400株 | 11:30 |
| 時価総額 | 50,663百万円 | 11:30 |
| 発行済株式数 | 22,688千株 |
| PER(実績) | 14.91倍 | 11:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.86倍 | 11:30 |
| 配当利回り | 3.35% | 11:30 |
| 配当性向 | 35.05% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,280.0円 | 08/19 |
| 年初来安値 | 1,700.0円 | 01/07 |
ヤマタネについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ヤマタネの取引履歴を振り返りませんか?
ヤマタネの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。