5,037円
GMOインターネットグループのチャート
| 前日終値 | 4,088.0円 | 01/16 |
|---|---|---|
| 始値 | 4,080.0円 | 09:00 |
| 高値 | 4,089.0円 | 15:12 |
| 安値 | 4,036.0円 | 09:37 |
| 出来高 | 182,500株 | 15:30 |
| 時価総額 | 440,998百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 108,273千株 |
| PER(実績) | 32.18倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 5.10倍 | 15:30 |
| 配当利回り | --- | 15:30 |
| 配当性向 | 33.03% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,118.0円 | 01/15 |
| 年初来安値 | 2,499.5円 | 01/17 |
GMOインターネットグループについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
GMOインターネットグループの取引履歴を振り返りませんか?
GMOインターネットグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。