9449  東証プライム

GMOインターネットグループ

1155
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/03)

3,818.0
+19.0(+0.50%)

GMOインターネットグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/12/10 2,256.0 2,269.0 2,243.0 2,248.0 2,248.0 343,800
2019/12/09 2,261.0 2,275.0 2,224.0 2,232.0 2,232.0 322,400
2019/12/06 2,240.0 2,254.0 2,227.0 2,240.0 2,240.0 279,100
2019/12/05 2,267.0 2,272.0 2,235.0 2,239.0 2,239.0 264,100
2019/12/04 2,254.0 2,288.0 2,244.0 2,280.0 2,280.0 266,800
2019/12/03 2,232.0 2,265.0 2,215.0 2,263.0 2,263.0 383,700
2019/12/02 2,311.0 2,325.0 2,261.0 2,269.0 2,269.0 496,700
2019/11/29 2,322.0 2,333.0 2,293.0 2,311.0 2,311.0 647,100
2019/11/28 2,260.0 2,270.0 2,243.0 2,255.0 2,255.0 295,700
2019/11/27 2,237.0 2,290.0 2,237.0 2,271.0 2,271.0 308,600
2019/11/26 2,254.0 2,266.0 2,235.0 2,236.0 2,236.0 467,000
2019/11/25 2,288.0 2,293.0 2,230.0 2,254.0 2,254.0 471,500
2019/11/22 2,219.0 2,266.0 2,199.0 2,256.0 2,256.0 762,900
2019/11/21 2,166.0 2,176.0 2,106.0 2,169.0 2,169.0 454,600
2019/11/20 2,148.0 2,190.0 2,140.0 2,162.0 2,162.0 679,100
2019/11/19 2,132.0 2,196.0 2,131.0 2,181.0 2,181.0 836,800
2019/11/18 2,101.0 2,125.0 2,067.0 2,086.0 2,086.0 598,900
2019/11/15 2,123.0 2,144.0 2,101.0 2,107.0 2,107.0 565,500
2019/11/14 2,156.0 2,198.0 2,095.0 2,111.0 2,111.0 1,321,500
2019/11/13 2,100.0 2,254.0 2,080.0 2,176.0 2,176.0 1,686,700

GMOインターネットグループの取引履歴を振り返りませんか?

GMOインターネットグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

GMOインターネットグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する