635円
ビケンテクノのチャート
| 前日終値 | 1,328.0円 | 03/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,353.0円 | 09:00 |
| 高値 | 1,379.0円 | 10:45 |
| 安値 | 1,351.0円 | 09:11 |
| 出来高 | 7,000株 | 15:23 |
| 時価総額 | 10,582百万円 | 15:23 |
| 発行済株式数 | 7,718千株 |
| PER(実績) | 10.56倍 | 15:23 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.48倍 | 15:23 |
| 配当利回り | 2.62% | 15:23 |
| 配当性向 | 21.57% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,481.0円 | 02/13 |
| 年初来安値 | 856.0円 | 04/07 |
ビケンテクノについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ビケンテクノの取引履歴を振り返りませんか?
ビケンテクノの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。