4,576円
泉州電業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/16 | 1,863.0 | 1,866.0 | 1,851.0 | 1,863.0 | 931.5 | 5,200 |
| 2015/04/15 | 1,850.0 | 1,863.0 | 1,836.0 | 1,863.0 | 931.5 | 4,500 |
| 2015/04/14 | 1,856.0 | 1,859.0 | 1,835.0 | 1,859.0 | 929.5 | 5,900 |
| 2015/04/13 | 1,815.0 | 1,870.0 | 1,815.0 | 1,860.0 | 930.0 | 15,300 |
| 2015/04/10 | 1,814.0 | 1,820.0 | 1,810.0 | 1,815.0 | 907.5 | 5,600 |
| 2015/04/09 | 1,810.0 | 1,818.0 | 1,800.0 | 1,814.0 | 907.0 | 7,100 |
| 2015/04/08 | 1,795.0 | 1,814.0 | 1,791.0 | 1,808.0 | 904.0 | 9,200 |
| 2015/04/07 | 1,790.0 | 1,795.0 | 1,788.0 | 1,795.0 | 897.5 | 2,600 |
| 2015/04/06 | 1,789.0 | 1,795.0 | 1,781.0 | 1,787.0 | 893.5 | 3,500 |
| 2015/04/03 | 1,778.0 | 1,793.0 | 1,777.0 | 1,793.0 | 896.5 | 4,900 |
| 2015/04/02 | 1,765.0 | 1,778.0 | 1,760.0 | 1,778.0 | 889.0 | 6,300 |
| 2015/04/01 | 1,762.0 | 1,766.0 | 1,760.0 | 1,760.0 | 880.0 | 2,700 |
| 2015/03/31 | 1,765.0 | 1,766.0 | 1,762.0 | 1,766.0 | 883.0 | 5,200 |
| 2015/03/30 | 1,761.0 | 1,771.0 | 1,761.0 | 1,765.0 | 882.5 | 6,300 |
| 2015/03/27 | 1,768.0 | 1,781.0 | 1,768.0 | 1,772.0 | 886.0 | 4,600 |
| 2015/03/26 | 1,772.0 | 1,777.0 | 1,768.0 | 1,768.0 | 884.0 | 5,900 |
| 2015/03/25 | 1,777.0 | 1,782.0 | 1,770.0 | 1,776.0 | 888.0 | 6,400 |
| 2015/03/24 | 1,771.0 | 1,783.0 | 1,770.0 | 1,780.0 | 890.0 | 7,200 |
| 2015/03/23 | 1,777.0 | 1,789.0 | 1,769.0 | 1,771.0 | 885.5 | 9,900 |
| 2015/03/20 | 1,777.0 | 1,784.0 | 1,767.0 | 1,773.0 | 886.5 | 3,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
泉州電業の取引履歴を振り返りませんか?
泉州電業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。