4,576円
泉州電業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/21 | 1,631.0 | 1,631.0 | 1,626.0 | 1,626.0 | 813.0 | 5,900 |
| 2015/01/20 | 1,640.0 | 1,640.0 | 1,629.0 | 1,631.0 | 815.5 | 7,600 |
| 2015/01/19 | 1,654.0 | 1,655.0 | 1,636.0 | 1,636.0 | 818.0 | 9,900 |
| 2015/01/16 | 1,635.0 | 1,651.0 | 1,633.0 | 1,646.0 | 823.0 | 18,600 |
| 2015/01/15 | 1,690.0 | 1,691.0 | 1,686.0 | 1,686.0 | 843.0 | 2,100 |
| 2015/01/14 | 1,690.0 | 1,714.0 | 1,688.0 | 1,692.0 | 846.0 | 5,300 |
| 2015/01/13 | 1,700.0 | 1,749.0 | 1,700.0 | 1,714.0 | 857.0 | 4,600 |
| 2015/01/09 | 1,721.0 | 1,725.0 | 1,698.0 | 1,725.0 | 862.5 | 2,600 |
| 2015/01/08 | 1,717.0 | 1,727.0 | 1,711.0 | 1,721.0 | 860.5 | 6,100 |
| 2015/01/07 | 1,681.0 | 1,717.0 | 1,681.0 | 1,717.0 | 858.5 | 5,400 |
| 2015/01/06 | 1,704.0 | 1,716.0 | 1,703.0 | 1,715.0 | 857.5 | 2,400 |
| 2015/01/05 | 1,720.0 | 1,725.0 | 1,718.0 | 1,720.0 | 860.0 | 4,400 |
| 2014/12/30 | 1,718.0 | 1,719.0 | 1,715.0 | 1,719.0 | 859.5 | 4,100 |
| 2014/12/29 | 1,718.0 | 1,719.0 | 1,703.0 | 1,714.0 | 857.0 | 3,000 |
| 2014/12/26 | 1,711.0 | 1,717.0 | 1,700.0 | 1,714.0 | 857.0 | 5,600 |
| 2014/12/25 | 1,712.0 | 1,722.0 | 1,658.0 | 1,713.0 | 856.5 | 10,900 |
| 2014/12/24 | 1,736.0 | 1,736.0 | 1,721.0 | 1,734.0 | 867.0 | 6,900 |
| 2014/12/22 | 1,725.0 | 1,737.0 | 1,724.0 | 1,737.0 | 868.5 | 3,000 |
| 2014/12/19 | 1,740.0 | 1,743.0 | 1,709.0 | 1,724.0 | 862.0 | 5,800 |
| 2014/12/18 | 1,727.0 | 1,747.0 | 1,720.0 | 1,731.0 | 865.5 | 3,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
泉州電業の取引履歴を振り返りませんか?
泉州電業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。