9663  東証プライム

ナガワ

124
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/02)

6,030.0
-120.0(-1.95%)
売り

目標株価

5,477

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ナガワの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/07/08 7,610.0 7,610.0 7,330.0 7,330.0 7,330.0 4,000
2020/07/07 7,500.0 7,650.0 7,500.0 7,620.0 7,620.0 4,900
2020/07/06 7,590.0 7,590.0 7,420.0 7,490.0 7,490.0 3,400
2020/07/03 7,700.0 7,700.0 7,390.0 7,450.0 7,450.0 3,100
2020/07/02 7,790.0 7,790.0 7,500.0 7,700.0 7,700.0 5,300
2020/07/01 7,800.0 7,800.0 7,650.0 7,750.0 7,750.0 5,700
2020/06/30 7,820.0 7,820.0 7,730.0 7,800.0 7,800.0 3,500
2020/06/29 7,820.0 7,860.0 7,730.0 7,820.0 7,820.0 7,500
2020/06/26 7,800.0 7,830.0 7,760.0 7,820.0 7,820.0 7,800
2020/06/25 7,910.0 7,910.0 7,650.0 7,670.0 7,670.0 8,100
2020/06/24 7,740.0 7,800.0 7,670.0 7,790.0 7,790.0 3,400
2020/06/23 7,970.0 7,970.0 7,700.0 7,740.0 7,740.0 4,500
2020/06/22 7,920.0 7,970.0 7,890.0 7,890.0 7,890.0 2,400
2020/06/19 7,980.0 8,110.0 7,920.0 7,990.0 7,990.0 9,600
2020/06/18 8,000.0 8,030.0 7,950.0 7,980.0 7,980.0 7,300
2020/06/17 7,990.0 8,160.0 7,770.0 7,970.0 7,970.0 11,900
2020/06/16 7,370.0 8,050.0 7,370.0 8,000.0 8,000.0 10,800
2020/06/15 7,390.0 7,450.0 7,230.0 7,260.0 7,260.0 3,400
2020/06/12 7,500.0 7,500.0 7,210.0 7,390.0 7,390.0 5,500
2020/06/11 7,700.0 7,700.0 7,540.0 7,540.0 7,540.0 4,700

ナガワの取引履歴を振り返りませんか?

ナガワの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ナガワの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する